
东风多利卡D6系列多功能抑尘车(防役消毒洒水车)
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 抑尘车
东风多利卡D6系列多功能抑尘车(防役消毒洒水车)
发布时间: 2020/10/4作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司 底盘型号:EQ1075DJ3CDF 额定质量:3375 查看次数:

东风多利卡D6系列多功能抑尘车产品简介
东风多利卡D6系列多功能抑尘车产品公告目录
CLW5071TSD6CY型防役消毒洒水车产品主要技术资料 [环保√] | |||
产品名称 | CLW5071TSD6CY型防役消毒洒水车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2650,2900 |
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 24/12 |
额定质量(kg) | 3375 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647,1055/1632 |
整备质量(kg) | 3660 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.该车主要专用装置为箱体,喷雾机,主要用于街道、广场、小区等喷雾消毒作业及防疫预防;2.随底盘选装驾驶室;3.侧、后防护装置材料材质:Q235A碳钢,侧、后防护均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×100,后部防护离地高度:440mm;4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
CLW5071TSD6CY型防役消毒洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1521 |
轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
CLW5071TSD6CY型防役消毒洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |