
CLW5040TDYH6型多功能抑尘车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 抑尘车
CLW5040TDYH6型多功能抑尘车
发布时间: 2020/10/5作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司 底盘型号:HFC1045P22K2C7ZS 额定质量:350 查看次数:


| CLW5040TDYH6型多功能抑尘车产品主要技术资料??[环保√]??? | |||
| 产品名称 | CLW5040TDYH6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2100×2800 |
| 底盘型号 | HFC1045P22K2C7ZS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21/15 |
| 额定质量(kg) | 350 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1530 |
| 整备质量(kg) | 3950 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、侧防护及后下部防护均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度440mm;2、ABS型号/厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司, CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、随底盘选装驾驶室. | ||
| CLW5040TDYH6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1045P22K2C7ZS | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1600 |
| 轴距(mm) | 3365 | 后轮距(mm) | 1560 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
| CLW5040TDYH6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| H20-120E60 HFC4DB3-2E WP2.3NQ130E61 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2000 2183 2289 | 90 95 96 |

