
CLW5040TDYCD6型多功能抑尘车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 抑尘车
    CLW5040TDYCD6型多功能抑尘车
发布时间:   2020/10/5作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司   底盘型号:KMC3042HK330DP6   额定质量:815   查看次数:
	 
                

| CLW5040TDYCD6型多功能抑尘车产品主要技术资料??[环保√]??? | |||
| 产品名称 | CLW5040TDYCD6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 5985×2080×2700 | 
| 底盘型号 | KMC3042HK330DP6 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/17 | 
| 额定质量(kg) | 815 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1560 | 
| 整备质量(kg) | 3550 | 最高车速(km/h) | 80 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
| CLW5040TDYCD6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | KMC3042HK330DP6 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1685,1620,1600,1570 | 
| 轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1550,1600,1655,1700,1790 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 
| CLW5040TDYCD6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 | 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2289 2207 3707 | 96 95 95 | 


