东风多利卡D7系列压缩式垃圾车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 压缩垃圾车
东风多利卡D7系列压缩式垃圾车
发布时间: 2020/9/22作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司 底盘型号:EQ1125SJ8CDC 额定质量:4100,3800 查看次数:
东风多利卡D7系列压缩式垃圾车产品简介
东风多利卡D7系列压缩式垃圾车产品公告目录
CLW5120ZYS6WL型压缩式垃圾车产品主要技术资料 [环保√] | |||
产品名称 | CLW5120ZYS6WL型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 7480,7280×2300×2700 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/13,21/12 |
额定质量(kg) | 4100,3800 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2270,1180/2220,1317/2083 |
整备质量(kg) | 7700,8000 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.该车整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7480/3800/1130/2270,7480/3800/1180/2220,7480/3800/1317/2083,7280/3600/1130/2270.该车后伸为:280mm.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):480.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3.随底盘选装驾驶室. |
CLW5120ZYS6WL型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
CLW5120ZYS6WL型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |