东风多利卡D6系列扫路车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 扫路车
东风多利卡D6系列扫路车
发布时间: 2020/10/5作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司 底盘型号:EQ1075SJ3CDF 额定质量:2130 查看次数:
东风多利卡D6系列扫路车产品简介
东风多利卡D6系列扫路车产品公告目录
CLW5070TSLE6型扫路车产品主要技术资料 [环保√] [免征√] | |||
产品名称 | CLW5070TSLE6型扫路车 | 外型尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 24/10,24/11 |
额定质量(kg) | 2130 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
整备质量(kg) | 5100 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替离地高度为(mm):280;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、随底盘选装驾驶室。 |
CLW5070TSLE6型扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT |
CLW5070TSLE6型扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |