
XCL5181XXHL6型救险车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 抢险救援车
XCL5181XXHL6型救险车
发布时间: 2021/7/21作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司 底盘型号:DFH1180EX8 额定质量: 查看次数:


| XCL5181XXHL6型救险车产品主要技术资料??[环保√]???[免征√]?? | |||
| 产品名称 | XCL5181XXHL6型救险车 | 外型尺寸(mm) | 7550,7960,8200,8550,8950,9300×2450,2500×3500,3800,3990 |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000,16000,14000,12495 | 接近/离去角(°) | 17/13,17/12,17/11 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1400/2350,1430/2320,1400/2360,1430/2330,1400/2300,1430/2270,1400/2650,1430/2620,1400/2550,1430/2520,1400/2900,1430/2870 | |
| 整备质量(kg) | 17870,17805,15870,15805,13870,13805,12365,12300 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、厢体顶部封闭,不可开启。车头选装导流罩,随底盘选装驾驶室、驾驶室顶部选装无升降照明灯,后车厢顶部选装围栏,选装升降照明灯,选装车厢,侧面选装无LED屏、选装爆闪灯、不同样式开门、卷帘门、上掀门,尾部选装后双开门,内置卷帘门外置尾板门、内置双开门外置尾板门,后部选装LED屏、箭头灯、圆柱警示灯、场地灯;选装爬梯。后厢顶部选装无顶置空调、水管。选装模块化救援设备;2、该车侧防护及后防护材质为Q235A钢材,均为整体裙边结构,后下部防护装置最大离地高度:460mm;侧防护装置最大离地高度420mm;3.车辆主要专用装置:装有静音车厢、发电机组、电缆卷盘、救险设备等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水;4、车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:7550/3800/1400/2350/13,7550/3800/1430/2320/13,7960/4200/1400/2360/13,7960/4200/1430/2330/13,8200/4500/1400/2300/13,8200/4500/1430/2270/13,8550/4500/1400/2650/12,8550/4500/1430/2620/12,8950/5000/1400/2550/12,8950/5000/1430/2520/12,9300/5000/1400/2900/11,9300/5000/1430/2870/11。5、该车随底盘装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。6、该车可选装车载ETC装置; | ||
| XCL5181XXHL6型救险车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| XCL5181XXHL6型救险车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |

