
XCL5180XXHZZ6型救险车
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 抢险救援车
XCL5180XXHZZ6型救险车
发布时间: 2021/7/15作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司 底盘型号:ZZ1186K501GF1 额定质量: 查看次数:


| XCL5180XXHZZ6型救险车产品主要技术资料??[环保√]???[免征√]?? | |||
| 产品名称 | XCL5180XXHZZ6型救险车 | 外型尺寸(mm) | 7200,7550,8300,8600,9000,9300,9550,9695×2500,2550×3350,3500,3680,3800,3990 |
| 底盘型号 | ZZ1186K501GF1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000,16000,14000,12495 | 接近/离去角(°) | 16/27,16/25,16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1450/2150,1450/2300,1450/2350,1450/2450,1450/2550,1450/2650,1450/2550,1450/2445 | |
| 整备质量(kg) | 17870,17805,15870,15805,13870,13805,12365,12300 | 最高车速(km/h) | 80,89,110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、厢体顶部封闭,不可开启。2、车头选装导流罩,后车厢顶部选装无围栏,选装无升降照明灯,选装顶置空调、水管,选装车厢,侧面选装LED屏、选装不同样式爆闪灯、不同样式开门、卷帘门、上掀门,尾部选装后双开门、后卷帘门,选装无双开门加尾板门,后部选装LED屏、箭头灯、圆柱警示灯、场地灯。3、该车侧防护及后防护材质为Q235钢材,均为整体裙边结构,后下部防护与车辆焊接连接,后下部防护装置最大离地高度:495mm;侧防护装置最大离地高度430mm;3、车辆主要专用装置:装有静音车厢、发电机组、电缆卷盘、救险设备等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或便携式水泵,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水;4、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为7200/3600/1450/2150,7550/3800/1450/2300,8300/4500/1450/2350,8600/4700/1450/2450,9000/5000/1450/2550,9300/5200/1450/2650,9550/5600/1450/2550,9695/5800/1450/2445;5、该车随底盘装ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,选EBS型号/生产厂家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。6、尾板质量为480kg,尾板收起状态的水平长度300mm.7、发动机MC07.27-60可选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统。发动机MC05H.20-60的净功率为144kW,发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW、发动机MC05H.23-60的净功率为163kW,发动机MC05H.25-60的净功率为177kW,发动机MC07.25-60的净功率为185kW,发动机WP6H245E61的净功率为175kW、发动机MC07.27-60的净功率为199kW,发动机MC07.29-60的净功率为210kW,发动机MC07H.29-60的净功率为210kW,发动机WP6H270E61的净功率为194kW,发动机WP7.270E61的净功率为194kW,发动机WP7.300E61的净功率为215kW;8、选装限速装置,限速89km/h;9、该车可选装车载ETC装置; | ||
| XCL5180XXHZZ6型救险车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1186K501GF1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035,2065 |
| 轴距(mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300 | 后轮距(mm) | 1850 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| XCL5180XXHZZ6型救险车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6H245E61;MC07H.29-60;MC07.29-60;MC07.27-60;MC05H.20-60;MC05H.25-60;WP4.6NQ220E61;MC05H.23-60;MC07.25-60;WP7.300E61;WP7.270E61;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6220;7360;6870;6870;4910;4910;4580;4910;6870;7470;7470;6220;6800;6800;6800 | 180;213;213;202;147;180;162;166;188;220;199;199;162;180;199 |

